المملكة العربية السعودية § | 10,248 | 8,038 |
روسيا | 9,874 | 7,054 |
الولايات المتحدة | 8,457 | |
إيران § | 4,034 | 2,326 |
الصين | 3,912 | |
المكسيك | 3,500 | 1,381 |
كندا | 3,422 | 1,055 |
الإمارات العربية المتحدة § | 2,948 | 2,507 |
فنزويلا § | 2,670 | 1,960 |
الكويت § | 2,616 | 2,291 |
النرويج | 2,565 | 2,340 |
نيجيريا § | 2,353 | 2,082 |
البرازيل | 2,277 | |
الجزائر § | 2,174 | 1,907 |
العراق § | 2,097 | 1,501 |
أنغولا § | 1,711 | |
ليبيا § | 1,584 | |
كازاخستان | 1,213 |
إحصائيات الطاقة من الحكومة الأمريكية
§ دول تابعة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)
ملحوظة، تقوم الولايات المتحدة تقريبا باستهلاك كل إنتاجها من النفط